Administrative law (Record no. 280373)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00428nam a2200181Ia 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250409090341.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 240126s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9788180380518 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 342.06 SAT;1 R |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Sathe, S P. |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Administrative law |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 7th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Name of publisher, distributor, etc. | Lexis Nexis |
| Place of publication, distribution, etc. | Haryana |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | lviii, 726 |
| 440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | NULL |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Administrative,law |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Law Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Accession number | Old discount | Volume/Issue Number | Cost, replacement price | Price effective from | Category | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Department | Withdrawn status | bill no. | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Entry date | Vendor | Cost, normal purchase price | Grants | Currency symbol | Conversion rate | Discount | Discount type | Date checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 342.06 SAT;1 R | LL15 | 25 | (07/07/1905) | 521.25 | 26/01/2024 | Law Books | Dewey Decimal Classification | LAW | 8201/I | Law Library | Law Library | 15/02/2017 | Puliani & Puliani | 695.00 | Law | RS | 1 | 173.75 | Rupees | |||||||
| 26/01/2024 | 342.06 SAT;2 R1 | LL16 | 25 | (07/07/1905) | 521.25 | 26/01/2024 | Law Books | Dewey Decimal Classification | LAW | 8201/I | Law Library | Law Library | 15/02/2017 | Puliani & Puliani | 695.00 | Law | RS | 1 | 173.75 | Rupees | |||||||
| 12/12/2024 | 1 | 342.06 SAT;3 | LL1275 | (26/06/1905) | 604.65 | 26/01/2024 | Law Books | Dewey Decimal Classification | LAW | 457 | Law Library | Law Library | 08/08/2019 | MPP House | 695.00 | Law | RS | 1 | 13 | Percentage | 22/11/2024 | ||||||
| 24/03/2025 | 2 | 342.06 SAT;4 | LL1276 | (26/06/1905) | 604.65 | 26/01/2024 | Law Books | Dewey Decimal Classification | LAW | 457 | Law Library | Law Library | 08/08/2019 | MPP House | 695.00 | Law | RS | 1 | 13 | Percentage | 24/03/2025 | 1 | |||||
| 26/01/2024 | 342.06 SAT;5 | LL1277 | (26/06/1905) | 604.65 | 26/01/2024 | Law Books | Dewey Decimal Classification | LAW | 457 | Law Library | Law Library | 08/08/2019 | MPP House | 695.00 | Law | RS | 1 | 13 | Percentage |
