| 000 | 00392nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.530212 YAH | ||
| 100 | _aYahya S M | ||
| 245 | 0 | _aGas tables: For compressible flow calculations | |
| 250 | _a3rd ed. | ||
| 260 |
_c1990 _bNew Delhi : New Age, |
||
| 300 | _av+142 | ||
| 650 | _aGas Tables | ||
| 942 | _cAA | ||
| 999 |
_c163936 _d163936 |
||