| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a620.076 GOO R | ||
| 100 | _aGoodman, Eric | ||
| 245 | 0 | _aKaplan test prep and adminssions GMAT 800 | |
| 260 |
_c2005 _bSimon _aNew York |
||
| 300 | _axii+386 | ||
| 650 | _aKaplan,prep,adminssions,GMAT,800 | ||
| 942 | _cAA | ||
| 999 |
_c175935 _d175935 |
||