| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250403165910.0 | ||
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788178817392 | ||
| 082 | _a332.6322 MRU;1 R | ||
| 100 | _aMrudula, E ed. | ||
| 245 | 0 | _aStock options : an introduction | |
| 260 |
_c2005 _bICFAI _aHyderabad |
||
| 300 | _avii, 186 | ||
| 942 | _cAA | ||
| 999 |
_c191325 _d191325 |
||