| 000 | 00409nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250522150254.0 | ||
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9782287213175 | ||
| 082 | _a629.4113 CAP;1 R | ||
| 100 | _aCapderou, Michel. | ||
| 245 | 0 | _aSatellites orbits and missions | |
| 260 |
_c2005 _bSpringer _aParis |
||
| 300 | _axx, 544 | ||
| 650 | _aSatellites,orbits,missions | ||
| 942 | _cAA | ||
| 999 |
_c193593 _d193593 |
||