| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a001.6424BAS SSI;1 R | ||
| 100 | _aSSI Press. | ||
| 245 | 0 | _aVB.net lab and solutions | |
| 260 |
_cNULL _bSSI Press _aChennai |
||
| 300 | _a115 | ||
| 650 | _aVB.net,solutions | ||
| 942 | _cAA | ||
| 999 |
_c194275 _d194275 |
||